Środa, 2025-12-10
Imieniny: Danieli, Bohdana
Środa, 2025-12-10
Imieniny: Danieli, Bohdana
wychowawca: Dorota Tomczak
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Matematyka | E. Wierucka | 308 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Chemia | K. Bożek | 204 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | J. angielski | A. Jasińska | 303 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | GDDW | D. Tomczak | 303 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | J. polski | A. Sulwińska | 310 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | J. polski | A. Sulwińska | 310 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Edukacja informatyczna 1//2 | S. Bożek | Inf |
| 2. | 8.55 – 9.40 | WOS | M. Król | 304 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Chemia | K. Bożek | 204 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | W-f | D. Tomczak | Sala |
| 5. | 11-45 – 12.30 | Historia | A. Wolska | 210 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | Język angielski | A. Jasińska | 203 |
| 7. | 13.40 – 14.25 | Informatyka 2/2 | S. Bożek | Inf |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Edukacja zdrowotna | A. Woźniak | 210 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Biologia | M. Borowiak | 304 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Matematyka | E. Wierucka | 308 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | Język polski | A. Sulwińska | 310 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Historia | A. Wolska | 210 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | Język angielski | A. Jasińska | 211 |
| 7. | 13.40-14.25 | Fizyka | W. Gałka | 314 |
| 8. | 14.35-15.20 | Język niemiecki | W. Pawlak | 203 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Wos | M. Król | 304 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Język niemiecki | W. Pawlak | 203 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Język polski | A. Sulwińska | 310 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | Fizyka | W. Gałka | 314 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Matematyka | E. Wierucka | 308 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | Edikacja dla bezpieczeństwa | Sz. Pawlak | 211 |
| 7. | 13.40 – 14.25 | W-f | D. Tomczak | Sala |
| 8. | 14.35-15.20 | W-f | D. Tomczak | Sala |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | - | - | - |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Religia | Ks. Piotr Dobrychłop | 314 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Geografia | A. Grabowska | 311 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | W-f | D. Tomczak | sala |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Matematyka | E. Wierucka | 308 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | Język polski | A. Sulwińska | 310 |
| 7. | 13.40-14.25 | Koło polonistyczne | A. Sulwińska | 310 |
ul. Pomorska 6, tel/fax: (43) 829-22-25,
ul. Szkolna 1, tel/fax: (43) 829-22-10
E-mail: szkola.blaszki@blaszki.pl
WWW: https://szkola.blaszki.pl
BIP: https://bip.spblaszki.blaszki.pl