Środa, 2025-12-10
Imieniny: Danieli, Bohdana
Środa, 2025-12-10
Imieniny: Danieli, Bohdana
wychowawca: Aneta Sulwińska
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-00 – 8-45 | Język angielski | Anna Jasińska / Agnieszka Marchel | 303/203 |
| 2. | 8-55 – 9-40 | Geografia | Barbara Król | 202 |
| 3. | 9-50 – 10-35 | Język polski | Aneta Sulwińska | 310 |
| 4. | 10-45 – 11-30 | GDDW | Aneta Sulwińska | 310 |
| 5. | 11-45 – 12-30 | Biologia | Magdalena Borowiak | 304 |
| 6. | 12-40 – 13-25 | W-f | Dariusz Sulwiński / Andrzej Woźniak | H1/H2 |
| 7. | 13-40 – 14-25 | W-f | Dariusz Sulwiński / Andrzej Woźniak | H1/H2 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-00 – 8-45 | - | - | - |
| 2. | 8-55 – 9-40 | Matematyka | Izabela Krzywoźniak | 308 |
| 3. | 9-50 – 10-35 | Plastyka | Arleta Sibińska | 302 |
| 4. | 10-45 – 11-30 | Informatyka | Ewelina Kucharska / Sebastian Bożek | 311/ Inf |
| 5. | 11-45 – 12-30 | Język polski | Aneta Sulwińska | 310 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-00 – 8-45 | Matematyka | Izabela Krzywoźniak | 314 |
| 2. | 8-55 – 9-40 | Technika | Szymon Pawlak | 310 |
| 3. | 9-50 – 10-35 | Religia | Elżbieta Lis | 314 |
| 4. | 10-45 – 11-30 | Język angielski | Anna Jasińska / Agnieszka Marchel | 211/203 |
| 5. | 11-45 – 12-30 | Jęzk polski | Aneta Sulwińska | 310 |
| 6. | 12-40 - 13-25 | W-f | Dariusz Sulwiński / Andrzej Woźniak | H1/H2 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-00 – 8-45 | Historia | Anna Wolska | 210 |
| 2. | 8-55 – 9-40 | Muzyka | Mirosława Konewka | 302 |
| 3. | 9-50 – 10-35 | Matematyka | Izabela Krzywoźniak | 204 |
| 4. | 10-45 – 11-30 | Język angielski | Anna Jasińska / Agnieszka Marchel | 312/203 |
| 5. | 11-45 – 12-30 | Język polski | Aneta Sulwińska | 310 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8-00 – 8-45 | Edukacja zdrowotna | Agata Grabowska | 311 |
| 2. | 8-55 – 9-40 | Historia | Anna Wolska | 210 |
| 3. | 9-50 – 10-35 | Matematyka | Izabela Krzywoźniak | 204 |
| 4. | 10-45 – 11-30 | W-f | Dariusz Sulwiński / Andrzej Woźniak | H1/H2 |
| 5. | 11-45 – 12-30 | Język polski | Aneta Sulwińska | 310 |
ul. Pomorska 6, tel/fax: (43) 829-22-25,
ul. Szkolna 1, tel/fax: (43) 829-22-10
E-mail: szkola.blaszki@blaszki.pl
WWW: https://szkola.blaszki.pl
BIP: https://bip.spblaszki.blaszki.pl