Czwartek, 2026-01-15
Imieniny: Arnolda, Dory
Czwartek, 2026-01-15
Imieniny: Arnolda, Dory
wychowawca: Arleta Sibińska
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Informatyka 1/2 | Sebastian Bożek | Inf |
| 2. | 8.55 – 9.40 | W-f | Andrzej Woźniak | H2 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Matematyka | Monika Kokot | 309 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | GDDW | Arleta Sibińska | 302 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Historia | Anna Wolska | 210 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | Język angielski | Agnieszka Marchel | 203 |
| 7. | 13.40 – 14.25 | Fizyka | Waldemar Gałka | 314 |
| 8. | 14.35 – 15.20 | Informatyka 2/2 | Sebastian Bożek | Inf |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Wos | M. Król | 304 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Matematyka | M. Kokot | 309 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Język polski | A. Nosal | 303 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | Język polski | A. Nosal | 303 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Chemia | K. Bożek | 204 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | W-f | A. Woźniak | H2 |
| 7. | 13.40 – 14.25 | W-f | A. Woźniak | H2 |
| 8. | 14.35 – 15.20 | Edukacja zdrowotna | A. Woźniak | 304 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Koło polonistyczne | S. Baczyńska | 312 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Matematyka | M. Kokot | 309 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Język angielski | A. Marchel | 203 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | Chemia | K. Bożek | 204 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Jęzk polski | A. Nosal | 303 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | Fizyka | W. Gałka | 314 |
| 7. | 13.40 – 14.25 | Jęzk niemiecki | W. Pawlak | 203 |
| 8. | 14.35-15.20 | Edukacja dla bezpieczeństwa | Sz. Pawlak | 202 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Matematyka | M. Kokot | 309 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Wos | M. Król | 304 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Geografia | A. Grabowska | 314 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | Język polski | A. Nosal | 303 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Język niemiecki | W. Pawlak | 203 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | W-f | A. Woźniak | H2 |
| Lp. | Godzina | Lekcja | Nauczyciel | Sala |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.00 – 8.45 | Koło matematyczne | Karolina Bożek | 204 |
| 2. | 8.55 – 9.40 | Język angielski | A. Marchel | 203 |
| 3. | 9.50 – 10.35 | Biologia | M. Borowiak | 304 |
| 4. | 10.45 – 11.30 | Religia | Ks. Piotr Dobrychłop | 302 |
| 5. | 11.45 – 12.30 | Język polski | A. Nosal | 303 |
| 6. | 12.40 – 13.25 | Historia | A. Wolska | 201 |
ul. Pomorska 6, tel/fax: (43) 829-22-25,
ul. Szkolna 1, tel/fax: (43) 829-22-10
E-mail: szkola.blaszki@blaszki.pl
WWW: https://szkola.blaszki.pl
BIP: https://bip.spblaszki.blaszki.pl